Find Program og frekvens [MHz]
Find Program og frekvens [MHz]
program navn | Frekvens [MHz] | |
---|---|---|
Klassisk radio Tyskland | 88.1 | |
Nova FM | 88.8 | |
LUMI Radio m.fl. | 89.3 | |
DR P5 | 89.9 | |
Radio nord | 90.3 | |
DR P6 Beat | 90.8 | |
ANR | 91.2 | |
Brønderslev nærradio | 92.6 | |
myRock | 93 | |
Radio nordjyske | 93.8 | |
DR P1 | 95.2 | |
Nibenitten | 95.7 | |
Radio 100 | 96.2 | |
P4 nordjylland | 97.05 | |
Radio 4 | 97.6 | |
DR P3 | 99.9 | |
DR P2(klassisk) | 100.4 | |
DR P8 Jazz | 103.5 | |
The Voice Radio | 104.3 | |
RTL Radio | 104.8 | |
Pop FM | 106.4 |
Følgende radiokanaler kan du høre på dit TV
program nummer | program navn | Frekvens [MHz] |
---|---|---|
200 | DR P1 | 210 |
201 | DR P2(klassisk) | 210 |
202 | DR P3 | 210 |
203 | DR P5 | 210 |
204 | DR P6 Beat | 210 |
205 | DR P8 Jazz | 210 |
206 | myRock | 210 |
207 | Nova FM | 210 |
208 | Pop FM | 210 |
209 | Radio 100 | 210 |
210 | Radio 4 | 210 |
211 | The Voice Radio | 210 |
212 | BBC World service | 210 |
Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information
Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept